|
İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ FAAL İSTASYON SAYISI
| | Avrupa KKM |
| 1 | Avcılar 1 |
| 2 | Avcılar 2 |
| 3 | B.çekmece 1 |
| 4 | B.çekmece 2 |
| 5 | B.Çekmece 3 |
| 6 | B.Çekmece 4 |
| 7 | B.Çekmece 5 |
| 8 | B.evler 1 |
| 9 | B.evler 2 |
| 10 | B.evler 3 |
| 11 | B.evler 5 |
| 12 | Bağcılar 1 |
| 13 | Bağcılar 2 |
| 14 | Bağcılar 3 |
| 15 | Bağcılar 5 |
| 16 | Bağcılar 7 |
| 17 | Bakırköy 1 |
| 18 | Bakırköy 2 |
| 19 | Bakırköy 3 |
| 20 | Bakırköy 4 |
| 21 | Bakırköy 5 |
| 22 | Bakırköy 6 |
| 23 | Bayrampaşa 1 |
| 24 | Bayrampaşa 2 |
| 25 | Bayrampaşa 3 |
| 26 | Beşiktaş 1 |
| 27 | Beşiktaş 2 |
| 28 | Beşiktaş 3 |
| 29 | Beyoğlu 1 |
| 30 | Beyoğlu 2 |
| 31 | Beyoğlu 3 |
| 32 | Çatalca 1 |
| 33 | Çatalca 2 |
| 34 | Çatalca 3 |
| 35 | Eminönü 1 |
| 36 | Eminönü 2 |
| 37 | Esenler 1 |
| 38 | Esenler 2 |
| 39 | Esenler 3 |
| 40 | Eyüp 1 |
| 41 | Eyüp 2 |
| 42 | Eyüp 3 |
| 43 | Fatih 1 |
| 44 | Fatih 2 |
| 45 | Fatih 3 |
| 46 | Fatih 4 |
| 47 | Fatih 5 |
| 48 | Fatih 6 |
| 49 | Gop 1 |
| 50 | Gop 2 |
| 51 | Gop 3 |
| 52 | Gop 4 |
| 53 | Gop 5 |
| 54 | Güngören 1 |
| 55 | Güngören 2 |
| 56 | Güngören 3 |
| 57 | K.çekmece 1 |
| 58 | K.çekmece 2 |
| 59 | K.çekmece 3 |
| 60 | K.çekmece 4 |
| 61 | K.çekmece 5 |
| 62 | K.çekmece 6 |
| 63 | Kağıthane 1 |
| 64 | Kağıthane 2 |
| 65 | Kağıthane 3 |
| 66 | Sarıyer 1 |
| 67 | Sarıyer 2 |
| 68 | Sarıyer 4 |
| 69 | Silivri 1 |
| 70 | Silivri 2 |
| 71 | Silivri 3 |
| 72 | Şişli 1 |
| 73 | Şişli 2 |
| 74 | Şişli 3 |
| 75 | Şişli 4 |
| 76 | Z.burnu 1 |
| 77 | Z.burnu 2 |
| | Anadolu KKM |
| 78 | Adalar 1 |
| 79 | Beykoz 1 |
| 80 | Beykoz 2 |
| 81 | Beykoz 3 |
| 82 | Kadıköy 1 |
| 83 | Kadıköy 2 |
| 84 | Kadıköy 3 |
| 85 | Kadıköy 4 |
| 86 | Kadıköy 6 |
| 87 | Kadıköy 7 |
| 88 | Kadıköy 8 |
| 89 | Kadıköy 9 |
| 90 | Kartal 1 |
| 91 | Kartal 2 |
| 92 | Kartal 3 |
| 93 | Kartal 4 |
| 94 | Kartal 5 |
| 95 | Kartal 6 |
| 96 | Maltepe 1 |
| 97 | Maltepe 2 |
| 98 | Maltepe 3 |
| 99 | Maltepe 4 |
| 100 | Maltepe 5 |
| 101 | Pendik 1 |
| 102 | Pendik 2 |
| 103 | Pendik 3 |
| 104 | Sultanbeyli 1 |
| 105 | Sultanbeyli 2 |
| 106 | Şile 1 |
| 107 | Tuzla 1 |
| 108 | Tuzla 2 |
| 109 | Tuzla 3 |
| 110 | Ümraniye 1 |
| 111 | Ümraniye 2 |
| 112 | Ümraniye 3 |
| 113 | Ümraniye 5 |
| 114 | Ümraniye 6 |
| 115 | Üsküdar 1 |
| 116 | Üsküdar 2 |
| 117 | Üsküdar 3 |
| 118 | Üsküdar 4 |
| 119 | Üsküdar 5 |
| 120 | Üsküdar 6 |
|
|
|
|
|
|
Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş 34400
İSTANBUL
Telefon: +90 212 638 30 00 Faks: +90 212 638 30 35
|