|
İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
İlçelere Göre Sağlık Ocakları Sayısı
| İlçe | 2007 Yılı TUİK Nüfusu | Açık Sağlık Ocağı ve Sağlık Birimi Sayısı |
| Adalar | 10.460 | 4 |
| Arnavutköy | 148.219 | 10 |
| Ataşehir | 345.588 | 14 |
| Avcılar | 321.944 | 15 |
| Bağcılar | 719.267 | 23 |
| Bahçelievler | 571.711 | 15 |
| Bakırköy | 214.821 | 6 |
| Başakşehir | 113.559 | 5 |
| Bayrampaşa | 272.196 | 12 |
| Beşiktaş | 191.513 | 7 |
| Beykoz | 241.833 | 19 |
| Beylikdüzü | 186.847 | 7 |
| Beyoğlu | 247.256 | 10 |
| Büyükçekmece | 152.106 | 11 |
| Çatalca | 61.566 | 8 |
| Çekmeköy | 135.648 | 6 |
| Esenler | 468.448 | 13 |
| Esenyurt | 335.316 | 12 |
| Eyüp | 317.695 | 14 |
| Fatih | 455.498 | 18 |
| Gaziosmanpaşa | 464.139 | 12 |
| Güngören | 318.545 | 11 |
| Kadıköy | 553.062 | 16 |
| Kağıthane | 418.229 | 17 |
| Kartal | 427.111 | 16 |
| Küçükçekmece | 743.051 | 17 |
| Maltepe | 415.117 | 18 |
| Pendik | 520.486 | 26 |
| Sancaktepe | 223.755 | 7 |
| Sarıyer | 276.407 | 20 |
| Silivri | 118.304 | 12 |
| Sultanbeyli | 272.758 | 13 |
| Sultangazi | 436.905 | 12 |
| Şile | 25.169 | 5 |
| Şişli | 314.684 | 7 |
| Tuzla | 165.239 | 11 |
| Ümraniye | 551.091 | 10 |
| Üsküdar | 529.550 | 23 |
| Zeytinburnu | 288.743 | 10 |
| Toplam | 12.573.836 | 492 |
|
|
|
|
|
|
Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş 34400
İSTANBUL
Telefon: +90 212 638 30 00 Faks: +90 212 638 30 35
|